Grille - 4e Technique de qualification"Electromécanique" |
| FORMATION COMMUNE | Nombre d'heures/ semaine |
| CPC | 1 |
| Religion - Morale - CPC | 1 |
| Français | 4 |
| Histoire | 1 |
| Géographie | 1 |
| Mathématique | 4 |
| Formation scientifique | 2 |
| Langue moderne 1 | 2 |
| Education physique | 2 |
| TOTAL | 16 |
| OPTION GROUPEE | Nombre d'heures/ semaine |
| Mécanique | 2 |
| Electricité | 2 |
| Technologie C.U.M. | 2 |
| Informatique industrielle et automatismes | 1 |
| Dessin technique | 2 |
| Schémas | 1 |
| TRAVAUX PRATIQUES ET METHODES - STAGES | |
| Travaux pratiques mécanique | 4 |
| Travaux pratiques électricité | 4 |
| TOTAL | 18 |
| Soit un total hebdomadaire de: 34 heures |