Grille - 3e Technique de qualification"GESTION" |
| FORMATION COMMUNE | Nombre d'heures/ semaine |
| CPC | 1 |
| Religion - Morale - CPC | 1 |
| Français | 4 |
| Histoire | 1 |
| Géographie | 1 |
| Mathématique | 2 |
| Langue moderne 1 | 2 |
| Formation scientifique | 2 |
| Education physique | 2 |
| TOTAL | 16 |
| OPTION GROUPEE | Nombre d'heures/ semaine |
| Langue moderne 1 | 2 |
| Langue moderne 2 | 2 |
| Economie | 7 |
| Droit civil | 2 |
| Secrétariat-Bureautique | 5 |
| TOTAL | 18 |
| Soit un total hebdomadaire de: 34 heures |