Grille - 4e Professionnelle"MECANIQUE POLYVALENTE" |
FORMATION COMMUNE | Nombre d'heures/ semaine |
CPC | 1 |
Religion - Morale - CPC | 1 |
Français + renforcement | 3 + 1 |
Histoire | 1 |
Géographie | 1 |
Mathématique | 2 |
Formation scientifique | 2 |
Education physique | 2 |
Langue moderne | 2 |
TOTAL | 16 |
OPTION GROUPEE | Nombre d'heures/ semaine |
FORMATION TECHNIQUE | |
Mécanique | 2 |
Electricité | 1 |
Dessin technique - Lecture de plans | 3 |
Technologie C.U.M. | 2 |
TRAVAUX PRATIQUES ET METHODES - STAGES | |
Travaux pratiques-mécanique | 5 |
Travaux pratiques-électricité | 3 |
Travaux pratiques-soudage | 4 |
TOTAL | 20 |
Soit un total hebdomadaire de: 36 heures |