Grille - 3e Professionnelle"SERVICES SOCIAUX" |
FORMATION COMMUNE | Nombre d'heures/ semaine |
CPC | 1 |
Religion - Morale - CPC | 1 |
Français + renforcement | 3 + 1 |
Histoire | 1 |
Géographie | 1 |
Mathématique | 2 |
Formation scientifique | 2 |
Education physique | 2 |
Langue moderne | 2 |
TOTAL | 16 |
OPTION GROUPEE | Nombre d'heures/ semaine |
Education familiale et sanitaire (Hygiène et qualité de l'environnement - Education nutritionnelle - Puériculture) | 3 |
Education familiale et sociale (Technique d'expression - Savoir-vivre - Education du consommateur) | 1 |
Techniques des mesures | 1 |
Organisation du travail et ergonomie | 1 |
Technologie | 1 |
TRAVAUX PRATIQUES ET METHODES - STAGES | |
Art culinaire | 5 |
Maintenance | 2 |
Travaux de maison | 2 |
Techniques éducatives | 2 |
Enquêtes - visites - séminaires | 2 |
TOTAL | 20 |
Soit un total hebdomadaire de: 36 heures |