Grille - 3e année |
FORMATION COMMUNE | Nombre d'heures/ semaine |
CPC | 1 |
Religion - Morale - CPC | 1 |
Français | 5 |
Mathématique | 5 |
Histoire | 2 |
Géographie | 1 |
Sciences | 3 ou 5 |
Langue moderne 1 | 4 |
Education physique | 2 ou 3 |
TOTAL | 26 ou 28 |
OPTIONS | ||
(au choix) | ||
GRILLE 1 | GRILLE 2 | GRILLE 3 |
- Latin(2 h) - Langue moderne 2 (4 h) Si sciences (5 h), éducation physique (2 h) |
- Langue moderne 2 (4 h) - Renforcement de la pratique de laboratoire (1 h) |
- Langue moderne 2 (4 h) - Activités complémentaires de communication et d'expression (1 h) |
Soit un total hebdomadaire de: 31,32 ou 34 heures |