Grille - 2e année organisée
|
| FORMATION COMMUNE | Nombre d'heures/ semaine |
| CPC | 1 |
| Religion - Morale - CPC | 1 |
| Français | 5 |
| Formation mathématique | 5 |
| Formation historique et géographique: hitoire | 2 |
| Formation historique et géographique: géographie | 2 |
| Langue moderne 1 | 4 |
| Initiation scientifique | 3 |
| Education physique | 3 |
| Education par la technologie | 1 |
| Education plastique et musicale | 1 |
| TOTAL | 28 |
| GRILLE 4 |
| Programme spécifique de soutien - sur décision des conseils de guidance et de classe |
| (4 heures/semaine) |
|
- PSS Français (2 h/semaine) - PSS Mathématique (1 h/semaine) - PSS Langue 1 (1 h/semaine) |
| REMEDIATIONS 2 h au maximum |
| Soit un total hebdomadaire de: 32 heures |