Grille - 1re année commune |
| FORMATION COMMUNE | Nombre d'heures/ semaine |
| CPC | 1 |
| Religion - Morale - CPC | 1 |
| Français | 6 |
| Formation mathématique | 4 |
| Formation historique et géographique: histoire | 2 |
| Formation historique et géographique: géographie | 2 |
| Langue moderne 1 | 4 |
| Initiation scientifique | 3 |
| Education physique | 3 |
| Education par la technologie | 1 |
| Education plastique et musicale | 1 |
| TOTAL | 28 |
| ACTIVITES COMPLEMENTAIRES | ||
| (au choix) | ||
| GRILLE 1 | GRILLE 2 | GRILLE 3 |
| (3 heures/semaine) | (3 heures/semaine) | (3 heures/semaine) |
| - Approche spécifique d'un domaine artistique (2 h) - Mathématiques (1 h) |
- Informatique (2 h) - Mathématiques (1 h) |
- Sports (2 h) - Mathématiques (1 h) |
| REMEDIATIONS 2 h/semaine | ||
| Soit un total hebdomadaire de: 31 heures | ||